|
|||||||||||||||||||||||||||
| BROILER ( 1.000 ekor ) | |||||||||||||||||||||||||||
| PER BROODER 500 ekor | |||||||||||||||||||||||||||
| UMUR | LUAS | TEMPAT PAKAN | TEMPAT MINUM | SUHU BROODING | FEED & FEEDING | WATER | STANDART | ||||||||||||||||||||
| (hari) | M2 | Ekor/m2 | BAKI | TABUNG | TOTAL | GALLON | PLASONG | DALAM | LUAR | GR (ek) | JUML. | CC/ek | BB (gr) | ||||||||||||||
| 1 | 4 x 4 | 60 | 12 | 12 | 12 | 8 | 34 | 31 | 12 | 9 | 21 | 51 | |||||||||||||||
| 2 | 60 | 12 | 12 | 12 | 8 | 34 | 31 | 13 | 9 | 23 | 62 | ||||||||||||||||
| 3 | 6 x 4 | 40 | 12 | 12 | 14 | 8 | 33 | 30 | 17 | 9 | 30 | 75 | |||||||||||||||
| 4 | 40 | 8 | 6 | 14 | 14 | 8 | 33 | 30 | 20 | 8 | 35 | 92 | |||||||||||||||
| 5 | 40 | 8 | 6 | 14 | 14 | 8 | 33 | 30 | 24 | 8 | 42 | 112 | |||||||||||||||
| 6 | 8 x 4 | 30 | 8 | 6 | 14 | 18 | 10 | 33 | 30 | 28 | 8 | 49 | 134 | ||||||||||||||
| 7 | 30 | 6 | 12 | 18 | 18 | 10 | 31 | 28 | 32 | 7 | 56 | 159 | |||||||||||||||
| MGG I | 146 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 30 | 4 | 12 | 16 | 18 | 10 | 31 | 28 | 37 | 7 | 65 | 187 | |||||||||||||||
| 2 | 13 x 4 | 20 | 4 | 12 | 16 | 25 | 10 | 31 | 28 | 42 | 7 | 74 | 218 | ||||||||||||||
| 3 | 20 | 4 | 18 | 18 | 25 | 12 | 30 | 27 | 47 | 7 | 82 | 252 | |||||||||||||||
| 4 | 20 | 4 | 18 | 18 | 25 | 12 | 30 | 27 | 53 | 5 | 93 | 289 | |||||||||||||||
| 5 | 17 x 4 | 15 | 4 | 24 | 24 | 25 | 12 | 30 | 27 | 58 | 5 | 102 | 329 | ||||||||||||||
| 6 | 15 | 4 | 24 | 24 | 25 | 12 | 29 | 26 | 63 | 5 | 110 | 372 | |||||||||||||||
| 7 | 15 | 4 | 24 | 24 | 25 | 12 | 29 | 26 | 68 | 5 | 119 | 418 | |||||||||||||||
| MGG II | 368 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Full kdg | 10 | 4 | 24 | 24 | 25 | 12 | 73 | 4 | 128 | 467 | ||||||||||||||||
| 2 | 10 | 4 | 24 | 24 | 25 | 12 | 78 | 4 | 137 | 518 | |||||||||||||||||
| 3 | 10 | 4 | 24 | 24 | 25 | 12 | 83 | 4 | 145 | 571 | |||||||||||||||||
| 4 | 8 | 4 | 24 | 24 | 25 | 12 | 88 | 4 | 154 | 626 | |||||||||||||||||
| 5 | 8 | 4 | 24 | 24 | 25 | 12 | 92 | 4 | 161 | 683 | |||||||||||||||||
| 6 | 8 | 4 | 24 | 24 | 25 | 12 | 96 | 4 | 168 | 742 | |||||||||||||||||
| 7 | 8 | 4 | 24 | 24 | 25 | 12 | 100 | 3 | 175 | 803 | |||||||||||||||||
| MGG III | 610 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 4 | 24 | 24 | 25 | 12 | 103 | 3 | 180 | 866 | |||||||||||||||||
| 2 | 8 | 4 | 24 | 24 | 25 | 12 | 107 | 3 | 187 | 930 | |||||||||||||||||
| 3 | 8 | 4 | 24 | 24 | 25 | 12 | 110 | 3 | 193 | 995 | |||||||||||||||||
| 4 | 8 | 4 | 24 | 24 | 25 | 12 | 113 | 3 | 198 | 1061 | |||||||||||||||||
| 5 | 8 | 4 | 24 | 24 | 25 | 12 | 118 | 3 | 207 | 1128 | |||||||||||||||||
| 6 | 8 | 4 | 24 | 24 | 25 | 12 | 122 | 3 | 214 | 1196 | |||||||||||||||||
| 7 | 8 | 4 | 24 | 24 | 25 | 12 | 126 | 3 | 221 | 1265 | |||||||||||||||||
| MGG IV | 799 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 4 | 30 | 30 | 25 | 12 | 130 | 3 | 228 | 1335 | |||||||||||||||||
| 2 | 8 | 4 | 30 | 30 | 25 | 12 | 134 | 3 | 235 | 1406 | |||||||||||||||||
| 3 | 8 | 4 | 30 | 30 | 25 | 12 | 137 | 3 | 240 | 1477 | |||||||||||||||||
| 4 | 8 | 4 | 30 | 30 | 25 | 12 | 141 | 3 | 247 | 1549 | |||||||||||||||||
| 5 | 8 | 4 | 30 | 30 | 25 | 12 | 145 | 3 | 254 | 1622 | |||||||||||||||||
| 6 | 8 | 4 | 30 | 30 | 25 | 12 | 149 | 3 | 261 | 1694 | |||||||||||||||||
| 7 | 8 | 4 | 30 | 30 | 25 | 12 | 153 | 3 | 268 | 1765 | |||||||||||||||||
| MGG V | 989 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 4 | 30 | 30 | 25 | 12 | 155 | 3 | 271 | 1835 | |||||||||||||||||
| 2 | 8 | 4 | 30 | 30 | 25 | 12 | 157 | 3 | 275 | 1905 | |||||||||||||||||
| 3 | 8 | 4 | 30 | 30 | 25 | 12 | 159 | 3 | 278 | 2045 | |||||||||||||||||
| 4 | 8 | 4 | 30 | 30 | 25 | 12 | 161 | 3 | 282 | 2115 | |||||||||||||||||
| 5 | 8 | 4 | 30 | 30 | 25 | 12 | 162 | 3 | 284 | 2185 | |||||||||||||||||
| 6 | 8 | 4 | 30 | 30 | 25 | 12 | 164 | 3 | 287 | 2250 | |||||||||||||||||
| 7 | 8 | 4 | 30 | 30 | 25 | 12 | 166 | 3 | 291 | 2310 | |||||||||||||||||
| MGG VI | 1124 | ||||||||||||||||||||||||||
Senin, 11 Maret 2013
STANDART PERFORMANCE BROILER
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar