| STANDART PERFORMANCE AYAM PETELUR | ||||||
| UMUR | STD FI | Air minum | Populasi | Total Pemberian | Pemberian pakan ( kg ) | |
| ( mg ) | ( gr/ek ) | ( ml/ek ) | ( ekor ) | ( Kg ) | Pagi 40% | Sore 60% |
| 16 | 80 | 160 | 1000 | 80 | 32 | 48 |
| 17 | 82 | 164 | 1000 | 82 | 32.8 | 49.2 |
| 18 | 84.0 | 168 | 1000 | 84 | 33.6 | 50.4 |
| 19 | 88.0 | 176 | 1000 | 88 | 35.2 | 52.8 |
| 20 | 93.0 | 186 | 1000 | 93 | 37.2 | 55.8 |
| 21 | 98.0 | 196 | 1000 | 98 | 39.2 | 58.8 |
| 22 | 108.0 | 216 | 1000 | 108 | 43.2 | 64.8 |
| 23 | 115.0 | 230 | 1000 | 115 | 46 | 69 |
| 24 | 117.0 | 234 | 1000 | 117 | 46.8 | 70.2 |
| 25 | 120.0 | 240 | 1000 | 120 | 48 | 72 |
| 26 | 120.0 | 240 | 1000 | 120 | 48 | 72 |
| 27 | 120.0 | 240 | 1000 | 120 | 48 | 72 |
| 28 | 120.0 | 240 | 1000 | 120 | 48 | 72 |
| 29 | 120.0 | 240 | 1000 | 120 | 48 | 72 |
| 30 - Afkir | 120.0 | 240 | 1000 | 120 | 48 | 72 |
Rabu, 13 Februari 2013
STANDART PERFORMANCE AYAM PETELUR
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar